欧博abg
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地点:江苏丹阳市云阳路55号
上报日期:2024.9.20
指 标 | 标准值 | 出厂水均值(长湾) | 出厂水均值(善巷) | 市区管网水(含开发区) | 州里管网水 |
高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
污浊度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.23 |
色度 | ≤15度 | <5 | <5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游离氯(mg/L) | 0.80≥出厂水≥0.30 管网水≥0.05 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
饮用水水质评价效果 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 |
备注:数据泉源于2024.9.12-2024.9.18测效果的平均值
丹阳欧博abg集团水质检测中心